شهدت تايلاند زيادة طفيفة في عدد السياح الوافدين خلال الربع الأول من يناير إلى مارس، حيث بلغ إجمالي عددهم 9.5 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.91% فقط عن 9.37 مليون سائح مسجلة في نفس الفترة من عام 2024. ومع ذلك، فإن الوضع مثير للقلق، حيث كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد الوافدين من ذروة بلغت 3,709,102 في يناير إلى 3,119,445 في فبراير، ثم إلى 2,720,457 في مارس.
انخفض عدد الوافدين من الصين بشكل ملحوظ، من 662,779 في يناير إلى 297,113 فقط في مارس، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الآثار المستمرة لفضائح مراكز الاحتيال. إضافةً إلى ذلك، شهدت ماليزيا المجاورة انخفاضًا ملحوظًا في مارس، يُعزى إلى صيام شهر رمضان (انظر الجدول الكامل للوافدين من 91 دولة أدناه).
بالنظر إلى شهر أبريل، كانت هناك توقعات متفائلة بانتعاش اقتصادي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى احتفالات رأس السنة الجديدة سونغكران. ومع ذلك، واجه هذا الشهر بالفعل تحديات، بما في ذلك زلزال 28 مارس و"زلزال التعريفات" الناجم عن إجراءات ترامب في 2 أبريل.
تُعتبر الفترة من أبريل إلى سبتمبر موسمًا منخفضًا. وبينما شهدت سوق الإقامة الطويلة الأوروبية تراجعًا، فقد عوضت أسواق الإقامة القصيرة في آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى زوار الإقامة الطويلة من الشرق الأوسط، هذا التراجع إلى حد ما في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يبدو هذا الاتجاه أقل تفاؤلًا هذا العام بسبب التداعيات الاقتصادية لـ"زلزال التعريفات".
وبالمثل، من غير المتوقع أن يشهد السوق الصيني انتعاشًا ملحوظًا. هناك دلائل واضحة على أن الصين تتحول من سوق خارجية بالأساس إلى وجهة واردة، على غرار اليابان.
يميل محللو الصناعة التايلانديون إلى التركيز بشكل مبالغ فيه، وبشكل غير صحيح، على الأسواق الرائدة. في الواقع، ينتشر هذا التراجع على نطاق واسع، ويؤثر على أسواق الرحلات الطويلة والقصيرة، بما في ذلك الدول المجاورة مثل فيتنام وكمبوديا. من بين 91 دولة موضحة في الرسم البياني أدناه، أفادت 65 دولة بانخفاض في حركة المسافرين.
بشكل عام، لم يعد الهدف الأولي المتمثل في وصول عدد زوار تايلاند إلى 39 مليون زائر بحلول عام 2025 ممكنًا. وتعمل هيئة السياحة التايلاندية حاليًا على مراجعة توقعاتها إلى 36-37 مليون زائر.
تزداد آفاق التعافي تعقيدًا بسبب وضع تايلاند كوجهة سياحية متقدمة في السن، تكافح لإعادة ابتكار نفسها، غالبًا ما تحاول تقديم معالمها القديمة في صورة جديدة. تواجه البلاد تحدياتٍ ناجمة عن الإفراط في الترويج السياحي والمنافسة الشرسة من وجهات سياحية جذابة أخرى تقدم قيمةً أفضل، مثل سريلانكا وفيتنام وحتى كمبوديا.
إن الدعاية السلبية المستمرة المحيطة بالأزمات المتكررة تؤدي إلى تفاقم الوضع.
في محاولة لزيادة أعداد الزوار، تُوجّه البلاد أنظارها نحو الهند، وهي سوقٌ أخرى للرحلات القصيرة تُعرف بالسياحة الجماعية. ونتيجةً لذلك، تشهد وجهاتٌ مثل باتايا تدفقًا للسياح الهنود في رحلاتٍ سياحيةٍ اقتصادية، وكثيرٌ منهم مسافرون منفردون يبحثون عن تجارب مُحددة.
هناك تفاؤل كبير يحيط باحتمال تقنين الكازينوهات. إلا أن المزايا الاقتصادية والتجارية المتوقعة تتناقض مع المخاوف بشأن التداعيات الاجتماعية والثقافية طويلة المدى، والشكوك حول فعالية إجراءات التنفيذ، وتعارضها مع المبادئ البوذية للبلاد.
على غرار انهيار المبنى الأخير، تواجه تايلاند وقطاع السياحة فيها "قضايا هيكلية" كبيرة تتطلب تفكيراً عميقاً وحلولاً مدروسة.
ولكن من المؤسف أن مثل هذا التفكير النقدي لم يظهر بعد في صناعة السفر والسياحة، التي تشتهر بتجاهل المشاكل الملحة.
عدد السياح الدوليين الوافدين من يناير إلى مارس 2025 (م)
بلد الجنسية | يناير | فبراير | مارس | نسبة التغير فبراير-مارس 2025 |
الصين | 662,779 | 371,542 | 297,113 | -20.03 |
ماليزيا | 443,015 | 418,045 | 292,436 | -30.05 |
الفيدرالية الروسية | 255,920 | 230,600 | 235,682 | 2.20 |
الهند | 185,809 | 169,988 | 187,973 | 10.58 |
جمهورية كوريا) | 209,065 | 168,090 | 120,775 | -28.15 |
ألمانيا | 112,828 | 114,138 | 114,276 | 0.12 |
اليابان | 87,441 | 120,130 | 109,173 | -9.12 |
المملكة المتحدة | 121,532 | 107,316 | 106,268 | -0.98 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 118,038 | 102,542 | 100,051 | -2.43 |
لاوس | 94,271 | 78,253 | 92,192 | 17.81 |
سنغافورة | 77,555 | 64,585 | 81,349 | 25.96 |
تايوان | 116,779 | 100,371 | 79,879 | -20.42 |
فرنسا | 110,515 | 128,630 | 75,971 | -40.94 |
أندونيسيا | 82,919 | 70,389 | 66,486 | -5.54 |
فيتنام | 64,094 | 69,433 | 63,945 | -7.90 |
أستراليا | 82,116 | 57,499 | 59,395 | 3.30 |
ميانمار | 50,067 | 44,157 | 57,188 | 29.51 |
الفلبين | 48,987 | 47,601 | 51,046 | 7.24 |
كمبوديا | 46,001 | 43,533 | 41,087 | -5.62 |
هونغ كونغ، الصين) | 69,047 | 43,411 | 37,395 | -13.86 |
إسرائيل | 36,790 | 33,111 | 33,613 | 1.52 |
كندا | 36,225 | 32,298 | 28,198 | -12.69 |
إيطاليا | 41,045 | 33,115 | 25,857 | -21.92 |
بولندا | 39,420 | 40,307 | 24,059 | -40.31 |
كازاخستان | 31,906 | 26,121 | 23,517 | -9.97 |
السويد | 41,975 | 35,536 | 23,215 | -34.67 |
هولندا | 32,826 | 25,251 | 20,955 | -17.01 |
سويسرا | 23,216 | 22,209 | 17,460 | -21.38 |
الدنمارك | 27,253 | 26,648 | 16,334 | -38.70 |
إسبانيا | 15,151 | 14,124 | 13,545 | -4.10 |
النمسا | 17,671 | 16,110 | 11,824 | -26.60 |
فنلندا | 18,314 | 14,438 | 11,375 | -21.21 |
تركيا | 15,635 | 11,684 | 10,727 | -8.19 |
النرويج | 19,174 | 16,612 | 10,277 | -38.14 |
بلجيكا | 13,029 | 13,697 | 8,953 | -34.64 |
إيران | 4,814 | 4,753 | 8,912 | 87.50 |
جمهورية التشيك | 11,547 | 12,646 | 8,321 | -34.20 |
سيريلانكا | 5,726 | 6,491 | 7,766 | 19.64 |
تعد أيرلندا | 8,512 | 6,426 | 7,270 | 13.13 |
نيوزيلاندا | 8,809 | 6,143 | 7,172 | 16.75 |
البرازيل | 7,789 | 6,245 | 7,068 | 13.18 |
بنغلادش | 13,237 | 10,433 | 6,202 | -40.55 |
رومانيا | 8,921 | 8,537 | 5,338 | -37.47 |
البرتغال | 5,222 | 4,811 | 5,232 | 8.75 |
جنوب أفريقيا | 4,931 | 3,579 | 5,009 | 39.96 |
أوكرانيا | 7,348 | 5,358 | 4,817 | -10.10 |
أوزبكستان | 11,205 | 7,276 | 4,673 | -35.78 |
المكسيك | 3,230 | 3,394 | 4,628 | 36.36 |
المجر | 8,830 | 6,849 | 4,571 | -33.26 |
المملكة العربية السعودية | 17,431 | 9,231 | 4,469 | -51.59 |
سلوفاكيا | 5,104 | 5,895 | 4,455 | -24.43 |
النيبال | 4,414 | 4,431 | 4,292 | -3.14 |
روسيا البيضاء | 5,347 | 4,516 | 4,178 | -7.48 |
باكستان | 6,267 | 6,761 | 3,736 | -44.74 |
الإمارات العربية المتحدة | 5,728 | 5,170 | 3,451 | -33.25 |
الأرجنتين | 4,861 | 3,462 | 3,396 | -1.91 |
ليتوانيا | 4,418 | 4,010 | 3,183 | -20.62 |
منغوليا | 12,082 | 4,752 | 2,569 | -45.94 |
كولومبيا | 2,011 | 1,517 | 2,568 | 69.28 |
إستونيا | 4,202 | 4,051 | 2,484 | -38.68 |
بلغاريا | 3,571 | 3,128 | 2,462 | -21.29 |
اليونان | 3,425 | 2,726 | 2,279 | -16.40 |
الكويت | 8,489 | 4,086 | 2,065 | -49.46 |
ماكاو (الصين) | 3,635 | 1,976 | 1,993 | 0.86 |
قطر | 2,384 | 1,757 | 1,851 | 5.35 |
بوتان | 4,539 | 2,729 | 1,805 | -33.86 |
لاتفيا | 2,047 | 1,596 | 1,778 | 11.40 |
تشيلي | 2,127 | 2,620 | 1,772 | -32.37 |
موريشيوس | 1,638 | 1,298 | 1,437 | 10.71 |
صربيا | 2,303 | 1,643 | 1,372 | -16.49 |
الأردن | 1,570 | 1,427 | 1,295 | -9.25 |
سلطنة عمان | 8,099 | 6,325 | 1,213 | -80.82 |
كرواتيا | 2,263 | 1,848 | 1,161 | -37.18 |
مصر | 1,286 | 1,251 | 1,130 | -9.67 |
سلوفينيا | 1,590 | 2,579 | 1,125 | -56.38 |
إثيوبيا | 1,113 | 1,163 | 1,111 | -4.47 |
جزر المالديف | 1,700 | 1,762 | 1,052 | -40.30 |
قرغيزستان | 3,397 | 2,092 | 1,046 | -50.00 |
العراق | 884 | 1,025 | 895 | -12.68 |
لبنان | 516 | 545 | 891 | 63.49 |
بروناي | 1,306 | 1,075 | 856 | -20.37 |
بيرو | 776 | 749 | 844 | 12.68 |
المغرب | 2,720 | 1,989 | 829 | -58.32 |
البحرين | 2,011 | 950 | 696 | -26.74 |
لوكسمبورج | 652 | 763 | 634 | -16.91 |
أوروغواي | 325 | 361 | 441 | 22.16 |
قبرص | 544 | 471 | 424 | -9.98 |
آيسلندا | 789 | 618 | 355 | -42.56 |
كينيا | 342 | 303 | 338 | 11.55 |
اليمن | 727 | 491 | 274 | -44.20 |
كوريا الشمالية | 2 | 12 | 2 | -83.33 |
(ص) = الأرقام الأولية
المصدر: وزارة السياحة والرياضة (حتى 3 أبريل 2025)