فيروس كورونا منتشر في كل مكان في العالم. حاليًا ، يقع مركز الزلزال في أوروبا ، على الرغم من أن كل شيء بدأ في الصين ، التي تعتبر الآن منطقة متوسطة عالية للفيروس. تقع الولايات المتحدة في النطاق المتوسط ، بينما تقع إيطاليا في النطاق المرتفع للغاية. ثلاث دول في أعلى فئة.
العالم متحد. هذا السؤال والقلق في أذهان الجميع ، وقد أصاب فيروس كورونا العالم بالشلل. دمر الفيروس صناعة السفر والسياحة العالمية ، مهددًا مئات الآلاف من الشركات وملايين الوظائف في جميع أنحاء العالم. حتى منظمة السياحة العالمية (UNWTO) يريد الناس البقاء في المنزل والاستمتاع بالسفر لاحقًا.
قد لا تكون التقارير الأبرز التي تحسب عدد المرضى في كل بلد أفضل طريقة لقياس التأثير في كل بلد. ما مدى سوء الفيروس في بلدك حاليًا؟
عدد الحالات لكل مليون نسمة هو أفضل طريقة للقياس. وفقًا لهذه الصيغة ، فإن الولايات المتحدة في الفئة المتوسطة ، وإيطاليا في الفئة العالية للغاية ، وإسبانيا ، وفرنسا ، وألمانيا تعتبر مرتفعة ، لكن أعلى ما تبقى سان مارينو. ثلاثة بلدان تمثل أكثر من 1 حالة لكل مليون.
تحقق من أين بلدك؟
أعلى: أكثر من 1000 حالة لكل مليون: هذه البلدان هي جزر سان مارينو والفاتيكان وفيرو. هذه بلا شك هي أسوأ ثلاث دول تعتبر مرتفعة للغاية
مرتفع للغاية: يمكن اعتبار 4 دول عالية جدًا مع أكثر من 500 حالة لكل مليون. هذه البلدان الأربعة هي ليختنشتاين وأيسلندا وأندورا وإيطاليا
مرتفع تعتبر من 100-499 ، وهناك 20 دولة في هذه الفئة. هم سويسرا ، لوكسمبورغ ، إسبانيا ، سانت بارث ، النرويج ، جبل طارق ، موناكو ، إيران ، مونتسيرات ، إستونيا ، النمسا ، الدنمارك. كوريا الجنوبية وقطر وبروناي والبحرين وألمانيا وفرنسا وسلوفينيا والسويد وبلجيكا وهولندا ومالطا
متوسط الارتفاع يمكن اعتباره بين 50-99 لكل مليون. 11 دولة تندرج تحت هذا البلد: هذه البلدان أو الأقاليم جوادلوب ، سانت مارتن ، أيرلندا ، فنلندا ، البرتغال ، مارتينيك ، سيشيل ، الصين ، سنغافورة ، إسرائيل ، غيانا الفرنسية
متوسط: بين 25-49 لكل مليون: تشمل هذه البلدان جمهورية التشيك ، وقبرص ، وغوام ، واليونان ، وجزر القنال ، والمملكة المتحدة ، ولاتفيا ، وأرمينيا ، وأروبا ، وغرينلاند ، والكويت ، وبرمودا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وهونغ كونغ ، وماكاو ، وأستراليا ، وبنما.
منخفض المتوسطة: بين 10-24: ماليزيا ، المالديف ، أوروغواي ، سينت مارتن ، كرواتيا ، ألبانيا ، مقدونيا الشمالية ، بولينيزيا الفرنسية ، كندا ، لبنان ، سلوفاكيا ، جزر فيرجن الأمريكية ، كوراكاو ، ريونيون ، جزر كايمان ، رومانيا ، كوستاريكا ، بلغاريا ، الجبل الأسود ، تشيلي ، البوسنة والهرسك ، ليتوانيا ، الإمارات العربية المتحدة ، مايوت ، سانت لوسيا ، إكوادور ، صربيا ، جورجيا ، أنتيغوا وبربودا
متوسط منخفض: 1-10 حالة لكل مليون: فلسطين ، مولدوفا ، سانت فنسنت غرينادين ، بولندا ، عمان ، اليابان ، المملكة العربية السعودية ، بربادوس ، كاليدونيا الجديدة ، المجر ، نيوزيلندا ، ترينيداد وتوباغو ، الأردن ، بيلاروسيا ، جامايكا ، غيانا ، العراق ، بيرو ، تايوان ، تايلاند ، جمهورية الدومينيكان ، أذربيجان ، غينيا الاستوائية ، جزر البهاما ، البرازيل ، مصر ، الفلبين ، تركيا ، جنوب أفريقيا ، كولومبيا ، الأرجنتين ، الجزائر ، سريلانكا ، كمبوديا ، كازاخستان ، السنغال ، تونس ، باراغواي ، منغوليا ، بورتوريكو ، موريشيوس سورينام ، باكستان ، روسيا ، المغرب ، فنزويلا ، بوركينا فاسو ، بوليفيا ، الغابون ، بوتان ، جيبوتي ، فيجي.
منخفض: 0.1-1 حالة لكل مليون: المكسيك ، كوبا ، هندوراس ، إيسواتيني ، إندونيسيا ، فيتنام ، رواندا ، ناميبيا ، أفغانستان ، أوزبكستان ، الكاميرون ، قيرغيزستان ، أوكرانيا ، غواتيمالا ، ليبيريا ، موريتانيا ، غامبيا ، ساحل العاج ، غانا ، بنين ، ساحل العاج ، الكونغو ، السلفادور ، نيكاراغوا ، الهند ، كينيا ، زامبيا ، توغو
منخفظ جدا: 0.01-0.09 حالة لكل مليون: بنغلاديش ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، غينيا ، الصومال ، إثيوبيا ، تنزانيا ، السودان ، نيجيريا ، نيبال
مزيد من التفاصيل وفقًا لـ المقاييس العالمية اعتبارًا من مارس 18 ، 2020
| بلد، أخرى |
الإجمالي الكيسات |
جديد الكيسات |
الإجمالي وفاة |
جديد وفاة |
الإجمالي تعافى |
النشطه الكيسات |
جدي، حرج |
حالات توت / مليون فرقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سان مارينو | 140 | 14 | 4 | 122 | 11 | 4,126 | ||
| مدينة الفاتيكان | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| جزر فارو | 58 | 1 | 57 | 1,187 | ||||
| ليختنشتاين | 28 | 28 | 734 | |||||
| أيسلندا | 250 | 5 | 245 | 1 | 733 | |||
| أندورا | 53 | 1 | 52 | 686 | ||||
| إيطاليا | 35,713 | 2,978 | 4,025 | 28,710 | 2,257 | 591 | ||
| سويسرا | 3,115 | 33 | 15 | 3,067 | 360 | |||
| لوكسمبورج | 203 | 2 | 201 | 1 | 324 | |||
| إسبانيا | 14,769 | 638 | 1,081 | 13,050 | 800 | 316 | ||
| سانت بارث | 3 | 3 | 304 | |||||
| النرويج | 1,591 | 6 | 1 | 1,584 | 27 | 293 | ||
| جبل طارق | 8 | 2 | 6 | 237 | ||||
| موناكو | 9 | 9 | 229 | |||||
| إيران | 17,361 | 1,135 | 5,710 | 10,516 | 207 | |||
| مونتسيرات | 1 | 1 | 200 | |||||
| إستونيا | 258 | 1 | 257 | 1 | 194 | |||
| النمسا | 1,646 | 4 | 9 | 1,633 | 12 | 183 | ||
| الدنمارك | 1,057 | 4 | 1 | 1,052 | 24 | 182 | ||
| كوريا الجنوبية | 8,565 | 152+ | 91 | +7 | 1,947 | 6,527 | 59 | 167 |
| قطر | 452 | 4 | 448 | 157 | ||||
| بروناي | 68 | 68 | 2 | 155 | ||||
| البحرين | 256 | 1 | 95 | 160 | 3 | 150 | ||
| ألمانيا | 12,327 | 28 | 105 | 12,194 | 2 | 147 | ||
| فرنسا | 9,134 | 264 | 602 | 8,268 | 931 | 140 | ||
| سلوفينيا | 286 | 1 | 285 | 6 | 138 | |||
| السويد | 1,301 | 10 | 15 | 1,276 | 12 | 129 | ||
| بلجيكا | 1,486 | 14 | 31 | 1,441 | 33 | 128 | ||
| هولندا | 2,051 | 58 | 2 | 1,991 | 45 | 120 | ||
| مالطا | 48 | 2 | 46 | 109 | ||||
| جوادلوب | 33 | 33 | 82 | |||||
| سانت مارتن | 3 | 3 | 78 | |||||
| أيرلندا | 366 | 2 | 5 | 359 | 6 | 74 | ||
| فنلندا | 359 | 10 | 349 | 2 | 65 | |||
| البرتغال | 642 | 2 | 4 | 636 | 18 | 63 | ||
| مارتينيك | 23 | 1 | 22 | 61 | ||||
| سيشيل | 6 | 6 | 61 | |||||
| الصين | 80,928 | 34+ | 3,245 | +8 | 70,420 | 7,263 | 2,274 | 56 |
| سنغافورة | 313 | 117 | 196 | 14 | 54 | |||
| إسرائيل | 433 | 11 | 422 | 6 | 50 | |||
| غيانا الفرنسية | 15 | 15 | 50 | |||||
| التشيك | 522 | 3 | 519 | 5 | 49 | |||
| قبرص | 58 | 58 | 1 | 48 | ||||
| غوام | 8 | 8 | 47 | |||||
| اليونان | 418 | 5 | 14 | 399 | 13 | 40 | ||
| جزر القناة | 7 | 7 | 40 | |||||
| UK | 2,626 | 104 | 65 | 2,457 | 20 | 39 | ||
| لاتفيا | 71 | 1 | 70 | 38 | ||||
| أرمينيا | 110 | 1 | 109 | 2 | 37 | |||
| أروبا | 4 | 4 | 37 | |||||
| جرينلاند | 2 | 2 | 35 | |||||
| الكويت | 142 | 15 | 127 | 4 | 33 | |||
| برمودا | 2 | 2 | 32 | |||||
| الولايات المتحدة الأمريكية | 9,458 | 199+ | 155 | +5 | 108 | 9,195 | 64 | 29 |
| هونج كونج | 193 | 4 | 95 | 94 | 4 | 26 | ||
| ماكاو | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
| أستراليا | 636 | 40+ | 6 | 43 | 587 | 1 | 25 | |
| بنما | 109 | 1 | 108 | 7 | 25 | |||
| ماليزيا | 790 | 2 | 60 | 728 | 15 | 24 | ||
| جزر المالديف | 13 | 13 | 24 | |||||
| أوروغواي | 79 | 79 | 23 | |||||
| سانت مارتن | 1 | 1 | 23 | |||||
| كرواتيا | 89 | 5 | 84 | 22 | ||||
| ألبانيا | 59 | 2 | 57 | 2 | 21 | |||
| شمال مقدونيا | 43 | 1 | 42 | 1 | 21 | |||
| بولينيزيا الفرنسية | 6 | +1 | 6 | 21 | ||||
| كندا | 727 | 9 | 12 | 706 | 1 | 19 | ||
| لبنان | 133 | 4 | 4 | 125 | 3 | 19 | ||
| سلوفاكيا | 105 | 105 | 2 | 19 | ||||
| جزر فيرجن الأمريكية | 2 | 2 | 19 | |||||
| كوراساو | 3 | 1 | +1 | 2 | 18 | |||
| جمع شمل | 14 | 14 | 16 | |||||
| جزر كايمان | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
| رومانيا | 260 | 19 | 241 | 5 | 14 | |||
| كوستا ريكا | 69 | 1 | 68 | 2 | 14 | |||
| بلغاريا | 92 | 2 | 90 | 13 | ||||
| مونتينجرو | 8 | 8 | 13 | |||||
| تشيلي | 238 | 238 | 3 | 12 | ||||
| البوسنة والهرسك | 39 | 2 | 37 | 12 | ||||
| ليتوانيا | 34 | 1 | 33 | 1 | 12 | |||
| الامارات العربيه المتحده | 113 | 26 | 87 | 2 | 11 | |||
| مايوت | 3 | 3 | 11 | |||||
| سانت لوسيا | 2 | 2 | 11 | |||||
| الإكوادور | 168 | 3 | 1 | 164 | 2 | 10 | ||
| صربيا | 89 | 1 | 88 | 4 | 10 | |||
| جورجيا | 38 | 1 | 37 | 1 | 10 | |||
| أنتيغوا وبربودا | 1 | 1 | 10 | |||||
| فلسطين | 44 | 44 | 9 | |||||
| مولدوفا | 36 | 1 | 1 | 34 | 2 | 9 | ||
| سانت فنسنت غرينادين | 1 | 1 | 9 | |||||
| بولندا | 287 | 5 | 13 | 269 | 3 | 8 | ||
| سلطنة عمان | 39 | 13 | 26 | 8 | ||||
| اليابان | 923 | +9 | 32 | +3 | 191 | 700 | 46 | 7 |
| المملكة العربية السعودية | 238 | 6 | 232 | 7 | ||||
| بربادوس | 2 | 2 | 7 | |||||
| كاليدونيا الجديدة | 2 | 2 | 7 | |||||
| المجر | 58 | 1 | 2 | 55 | 4 | 6 | ||
| نيوزيلاندا | 28 | +8 | 28 | 6 | ||||
| ترينداد وتوباغو | 9 | +2 | 9 | 6 | ||||
| الأردن | 56 | 1 | 55 | 5 | ||||
| روسيا البيضاء | 51 | 5 | 46 | 5 | ||||
| جامايكا | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||
| غيانا | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
| العراق | 164 | 12 | 43 | 109 | 4 | |||
| بيرو | 145 | 1 | 144 | 8 | 4 | |||
| تايوان | 100 | 1 | 22 | 77 | 4 | |||
| تايلاند | 212 | 1 | 42 | 169 | 1 | 3 | ||
| جمهورية الدومينيكان | 34 | 2 | 32 | 3 | ||||
| أذربيجان | 34 | 1 | 7 | 26 | 3 | |||
| غينيا الاستوائية | 4 | 4 | 3 | |||||
| الباهاماس | 1 | 1 | 3 | |||||
| البرازيل | 529 | 4 | 2 | 523 | 18 | 2 | ||
| مصر | 210 | 6 | 28 | 176 | 2 | |||
| الفلبين | 202 | 17 | 7 | 178 | 1 | 2 | ||
| تركيا | 191 | 2 | 189 | 2 | ||||
| جنوب أفريقيا | 116 | 116 | 2 | |||||
| كولومبيا | 102 | +9 | 1 | 101 | 2 | |||
| الأرجنتين | 97 | 3 | +1 | 3 | 91 | 2 | ||
| الجزائر | 75 | 7 | 32 | 36 | 2 | |||
| سيريلانكا | 51 | 3 | 48 | 2 | ||||
| كمبوديا | 37 | 1 | 36 | 2 | ||||
| كازاخستان | 37 | +1 | 37 | 2 | ||||
| السنغال | 36 | 2 | 34 | 2 | ||||
| تونس | 29 | 1 | 28 | 2 | 2 | |||
| باراغواي | 11 | 11 | 1 | 2 | ||||
| منغوليا | 6 | 6 | 2 | |||||
| بورتوريكو | 6 | 6 | 2 | |||||
| موريشيوس | 3 | 3 | 2 | |||||
| سورينام | 1 | 1 | 2 | |||||
| باكستان | 307 | 2 | 13 | 292 | 1 | |||
| روسيا | 147 | 8 | 139 | 1 | ||||
| المغرب | 54 | 2 | 1 | 51 | 1 | 1 | ||
| فنزويلا | 36 | 36 | 1 | |||||
| بوركينا فاسو | 20 | 1 | 19 | 1.0 | ||||
| بوليفيا | 12 | 12 | 1 | |||||
| غابون | 3 | 3 | 1 | |||||
| بوتان | 1 | 1 | 1 | |||||
| جيبوتي | 1 | 1 | 1 | |||||
| فيجي | 1 | +1 | 1 | 1 | ||||
| المكسيك | 118 | 25+ | 4 | 114 | 1 | 0.9 | ||
| كوبا | 10 | 1 | 9 | 0.9 | ||||
| هندوراس | 9 | 9 | 0.9 | |||||
| إسواتيني | 1 | 1 | 0.9 | |||||
| أندونيسيا | 227 | 19 | 11 | 197 | 0.8 | |||
| فيتنام | 76 | 16 | 60 | 0.8 | ||||
| رواندا | 11 | 11 | 0.8 | |||||
| ناميبيا | 2 | 2 | 0.8 | |||||
| أفغانستان | 22 | 1 | 21 | 0.6 | ||||
| أوزبكستان | 18 | 18 | 0.5 | |||||
| الكاميرون | 13 | 13 | 0.5 | |||||
| قرغيزستان | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| أوكرانيا | 16 | 2 | 14 | 0.4 | ||||
| غواتيمالا | 8 | 1 | 7 | 0.4 | ||||
| ليبيريا | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| موريتانيا | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| غامبيا | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| ساحل العاج | 9 | 1 | 8 | 0.3 | ||||
| غانا | 7 | 7 | 0.2 | |||||
| بنين | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| سيارات | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| الكونغو | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| السلفادور | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| نيكاراغوا | 1 | +1 | 1 | 0.2 | ||||
| الهند | 170 | +1 | 3 | 15 | 152 | 0.1 | ||
| كينيا | 7 | 7 | 0.1 | |||||
| زامبيا | 2 | 2 | 0.1 | |||||
| توغو | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| بنغلادش | 14 | 1 | 3 | 10 | 0.09 | |||
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 7 | 7 | 0.08 | |||||
| غينيا | 1 | 1 | 0.08 | |||||
| الصومال | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| إثيوبيا | 6 | 6 | 0.05 | |||||
| تنزانيا | 3 | 3 | 0.05 | |||||
| السودان | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| نيجيريا | 8 | 1 | 7 | 0.04 | ||||
| النيبال | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| أميرة الماس | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | |||
| الإجمالي: | 219,265 | 484 | 8,968 | 25 | 85,745 | 124,552 | 6,814 | 28.1 |



