هل فيروس كورونا يوحد العالم ووسيلة للسلام العالمي؟ لا تزال سان مارينو ، وجزر فارو ، وأيسلندا ، وأندورا ، ولوكسمبورغ ، ومدينة الفاتيكان ، وإيطاليا ، وليختنشتاين ، وسويسرا ، وإسبانيا ، وموناكو من أكثر الدول خطورة في انتشار فيروس كورونا القاتل.
اعتبارًا من 22 مارس ، تُظهر البيانات التالية أن هذا الفيروس قد تحول إلى الحرب العالمية الثالثة. يمكن أن نأمل أن تكون هذه الحرب حرب سلام تجمع الشعوب معًا. ربما حان الوقت لنسيان الخلافات الاقتصادية ورفع العقوبات والتركيز فقط على هزيمة هذا العدو العالمي.
| بلد، خدمات أخرى |
الإجمالي الكيسات |
جديد الكيسات |
الإجمالي وفاة |
جديد وفاة |
الإجمالي تعافى |
النشطه الكيسات |
جدي، حرج |
حالات توت / مليون فرقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سان مارينو | 175 | 15+ | 20 | 4 | 151 | 13 | 5,158 | |
| جزر فارو | 115 | 23+ | 3 | 112 | 2,354 | |||
| أيسلندا | 568 | 95+ | 1 | 5 | 562 | 1 | 1,665 | |
| أندورا | 113 | 25+ | 1 | +1 | 1 | 111 | 2 | 1,462 |
| لوكسمبورج | 798 | 128+ | 8 | 6 | 784 | 3 | 1,275 | |
| مدينة الفاتيكان | 1 | 1 | 1,248 | |||||
| إيطاليا | 59,138 | 5,560+ | 5,476 | 651+ | 7,024 | 46,638 | 3,000 | 978 |
| ليختنشتاين | 37 | 37 | 970 | |||||
| سويسرا | 7,474 | 611+ | 98 | 18+ | 131 | 7,245 | 141 | 864 |
| إسبانيا | 28,603 | 3,107+ | 1,756 | 375+ | 2,125 | 24,722 | 1,785 | 612 |
| موناكو | 23 | +5 | 1 | 22 | 586 | |||
| جبل طارق | 15 | +5 | 2 | 13 | 445 | |||
| النرويج | 2,263 | 99+ | 7 | 6 | 2,250 | 28 | 417 | |
| النمسا | 3,580 | 588+ | 16 | +8 | 9 | 3,555 | 15 | 397 |
| سانت بارث | 3 | 3 | 304 | |||||
| ألمانيا | 24,852 | 2,488+ | 94 | 10+ | 266 | 24,492 | 23 | 297 |
| بلجيكا | 3,401 | 586+ | 75 | +8 | 263 | 3,063 | 288 | 293 |
| إيران | 21,638 | 1,028+ | 1,685 | 129+ | 7,635 | 12,318 | 258 | |
| إستونيا | 326 | 20+ | 4 | 322 | 2 | 246 | ||
| فرنسا | 16,018 | 1,559+ | 674 | 112+ | 2,200 | 13,144 | 1,746 | 245 |
| هولندا | 4,204 | 573+ | 179 | 43+ | 2 | 4,023 | 354 | 245 |
| الدنمارك | 1,395 | 69+ | 13 | 1 | 1,381 | 42 | 241 | |
| مالطا | 90 | 17+ | 2 | 88 | 1 | 204 | ||
| بروناي | 88 | +5 | 2 | 86 | 2 | 201 | ||
| مونتسيرات | 1 | 1 | 200 | |||||
| سلوفينيا | 414 | 31+ | 2 | +1 | 412 | 12 | 199 | |
| البحرين | 334 | 24+ | 2 | +1 | 149 | 183 | 3 | 196 |
| السويد | 1,931 | 161+ | 21 | +1 | 16 | 1,894 | 68 | 191 |
| جزر القناة | 32 | 32 | 184 | |||||
| أيرلندا | 906 | 121+ | 4 | +1 | 5 | 897 | 29 | 183 |
| كوريا الجنوبية | 8,897 | 98+ | 104 | +2 | 2,909 | 5,884 | 59 | 174 |
| قطر | 494 | 13+ | 33 | 461 | 6 | 171 | ||
| غوام | 27 | 12+ | 1 | +1 | 26 | 160 | ||
| البرتغال | 1,600 | 320+ | 14 | +2 | 5 | 1,581 | 26 | 157 |
| جوادلوب | 56 | 1 | 55 | 4 | 140 | |||
| سانت مارتن | 5 | 5 | 129 | |||||
| إسرائيل | 1,071 | 188+ | 1 | 37 | 1,033 | 18 | 124 | |
| فنلندا | 626 | 103+ | 1 | 10 | 615 | 12 | 113 | |
| التشيك | 1,120 | 125+ | 1 | +1 | 6 | 1,113 | 19 | 105 |
| مارتينيك | 37 | 1 | 36 | 7 | 99 | |||
| الولايات المتحدة الأمريكية | 32,356 | 8,149+ | 414 | 112+ | 178 | 31,764 | 795 | 98 |
| UK | 5,683 | 665+ | 281 | 48+ | 93 | 5,309 | 20 | 84 |
| قبرص | 95 | 11+ | 1 | 3 | 91 | 3 | 79 | |
| سنغافورة | 455 | 23+ | 2 | 144 | 309 | 14 | 78 | |
| أروبا | 8 | +3 | 1 | 7 | 75 | |||
| لاتفيا | 139 | 15+ | 1 | 138 | 74 | |||
| سيشيل | 7 | 7 | 71 | |||||
| جرينلاند | 4 | +2 | 4 | 70 | ||||
| أرمينيا | 194 | 34+ | 2 | 192 | 6 | 65 | ||
| كرواتيا | 254 | 48+ | 1 | 5 | 248 | 5 | 62 | |
| اليونان | 624 | 94+ | 15 | +2 | 19 | 590 | 18 | 60 |
| غيانا الفرنسية | 18 | 18 | 60 | |||||
| جزيرة مان | 5 | +3 | 5 | 59 | ||||
| بنما | 245 | 3 | 1 | 241 | 7 | 57 | ||
| جزر فيرجن الأمريكية | 6 | 6 | 57 | |||||
| الصين | 81,054 | 3,261 | 72,440 | 5,353 | 1,845 | 56 | ||
| شمال مقدونيا | 115 | 30+ | 1 | +1 | 1 | 113 | 1 | 55 |
| أستراليا | 1,353 | 281+ | 7 | 88 | 1,258 | 2 | 53 | |
| بولينيزيا الفرنسية | 15 | 15 | 53 | |||||
| جمع شمل | 47 | 1 | 46 | 52 | ||||
| بربادوس | 14 | 14 | 49 | |||||
| ليتوانيا | 129 | 30+ | 1 | 1 | 127 | 1 | 47 | |
| جزر كايمان | 3 | 1 | 2 | 46 | ||||
| الإكوادور | 789 | 257+ | 14 | +7 | 3 | 772 | 2 | 45 |
| الكويت | 188 | 12+ | 30 | 158 | 5 | 44 | ||
| هونج كونج | 317 | 43+ | 4 | 100 | 213 | 4 | 42 | |
| ماليزيا | 1,306 | 123+ | 10 | +2 | 139 | 1,157 | 26 | 40 |
| مايوت | 11 | 11 | 40 | |||||
| أوروغواي | 135 | 25+ | 135 | 2 | 39 | |||
| كندا | 1,436 | 108+ | 20 | +1 | 14 | 1,402 | 1 | 38 |
| البوسنة والهرسك | 126 | 33+ | 1 | 2 | 123 | 1 | 38 | |
| لبنان | 248 | 18+ | 4 | 8 | 236 | 4 | 36 | |
| ترينداد وتوباغو | 50 | +1 | 50 | 36 | ||||
| سلوفاكيا | 185 | +7 | 7 | 178 | 2 | 34 | ||
| ماكاو | 22 | +3 | 10 | 12 | 34 | |||
| تشيلي | 632 | 95+ | 1 | 8 | 623 | 7 | 33 | |
| مونتينجرو | 21 | +5 | 21 | 33 | ||||
| برمودا | 2 | 2 | 32 | |||||
| ألبانيا | 89 | 13+ | 2 | 2 | 85 | 2 | 31 | |
| بلغاريا | 187 | 24+ | 3 | 3 | 181 | 3 | 27 | |
| كوستا ريكا | 134 | 17+ | 2 | 2 | 130 | 2 | 26 | |
| صربيا | 222 | 51+ | 2 | +1 | 2 | 218 | 4 | 25 |
| جزر المالديف | 13 | 3 | 10 | 24 | ||||
| رومانيا | 433 | 66+ | 3 | +3 | 64 | 366 | 14 | 23 |
| مولدوفا | 94 | 14+ | 1 | 1 | 92 | 3 | 23 | |
| غيانا | 18 | 1 | 17 | 23 | ||||
| سانت مارتن | 1 | 1 | 23 | |||||
| موريشيوس | 28 | 14+ | 2 | +1 | 26 | 1 | 22 | |
| جمهورية الدومينيكان | 202 | 90+ | 3 | 199 | 19 | |||
| كوراساو | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||
| بولندا | 634 | 98+ | 7 | +2 | 13 | 614 | 3 | 17 |
| تركيا | 1,236 | 289+ | 30 | +9 | 1,206 | 15 | ||
| المملكة العربية السعودية | 511 | 119+ | 17 | 494 | 15 | |||
| الامارات العربيه المتحده | 153 | 2 | 38 | 113 | 2 | 15 | ||
| المجر | 131 | 28+ | 6 | +2 | 16 | 109 | 6 | 14 |
| نيوزيلاندا | 66 | 14+ | 66 | 14 | ||||
| جورجيا | 54 | +5 | 1 | 53 | 1 | 14 | ||
| كاليدونيا الجديدة | 4 | 4 | 14 | |||||
| دومينيكا | 1 | +1 | 1 | 14 | ||||
| فلسطين | 59 | +6 | 17 | 42 | 12 | |||
| بيرو | 363 | 45+ | 5 | 1 | 357 | 5 | 11 | |
| الأردن | 112 | 12+ | 1 | 111 | 11 | |||
| سلطنة عمان | 55 | +3 | 17 | 38 | 11 | |||
| سانت لوسيا | 2 | 2 | 11 | |||||
| الباهاماس | 4 | 4 | 10 | |||||
| أنتيغوا وبربودا | 1 | 1 | 10 | |||||
| اليابان | 1,086 | 32+ | 36 | 235 | 815 | 57 | 9 | |
| تايلاند | 599 | 188+ | 1 | 44 | 554 | 7 | 9 | |
| سورينام | 5 | 5 | 9 | |||||
| غرينادا | 1 | +1 | 1 | 9 | ||||
| سانت فنسنت غرينادين | 1 | 1 | 9 | |||||
| روسيا البيضاء | 76 | 15 | 61 | 8 | ||||
| بورتوريكو | 23 | +2 | 1 | 22 | 8 | |||
| البرازيل | 1,546 | 368+ | 25 | +7 | 2 | 1,519 | 18 | 7 |
| تايوان | 169 | 16+ | 2 | 28 | 139 | 7 | ||
| العراق | 233 | 19+ | 20 | +3 | 57 | 156 | 6 | |
| تونس | 75 | 15+ | 3 | +2 | 1 | 71 | 7 | 6 |
| أذربيجان | 65 | 12+ | 1 | 11 | 53 | 6 | ||
| جامايكا | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | |||
| جنوب أفريقيا | 274 | 34+ | 2 | 272 | 5 | |||
| كولومبيا | 231 | 35+ | 2 | +2 | 3 | 226 | 5 | |
| الأرجنتين | 225 | 67+ | 4 | 27 | 194 | 5 | ||
| الجزائر | 201 | 62+ | 17 | +2 | 65 | 119 | 5 | |
| كمبوديا | 84 | 31+ | 2 | 82 | 5 | |||
| الرأس الأخضر | 3 | 3 | 5 | |||||
| باكستان | 776 | 131+ | 4 | +1 | 13 | 759 | 4 | |
| سيريلانكا | 82 | +5 | 3 | 79 | 2 | 4 | ||
| بوركينا فاسو | 75 | 11+ | 4 | +1 | 5 | 66 | 4 | |
| السنغال | 67 | 11+ | 5 | 62 | 4 | |||
| غينيا الاستوائية | 6 | 6 | 4 | |||||
| الفلبين | 380 | 73+ | 25 | +6 | 15 | 340 | 1 | 3 |
| روسيا | 367 | 61+ | 1 | 16 | 350 | 3 | ||
| مصر | 327 | 33+ | 14 | +4 | 56 | 257 | 3 | |
| المغرب | 115 | 19+ | 4 | +1 | 3 | 108 | 1 | 3 |
| كازاخستان | 59 | +5 | 59 | 3 | ||||
| كوبا | 35 | 14+ | 1 | 34 | 3 | |||
| هندوراس | 26 | +2 | 26 | 3 | ||||
| باراغواي | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | |||
| منغوليا | 10 | 10 | 3 | |||||
| إسواتيني | 4 | +3 | 4 | 3 | ||||
| بوتان | 2 | 2 | 3 | |||||
| أندونيسيا | 514 | 64+ | 48 | 10+ | 29 | 437 | 2 | |
| المكسيك | 251 | 48+ | 2 | 4 | 245 | 1 | 2 | |
| أوكرانيا | 73 | 26+ | 3 | 1 | 69 | 2 | ||
| فنزويلا | 70 | 15 | 55 | 2 | 2 | |||
| الكاميرون | 40 | 2 | 38 | 2 | ||||
| بوليفيا | 24 | +5 | 24 | 2 | ||||
| توغو | 16 | 16 | 2 | |||||
| قرغيزستان | 14 | 14 | 2 | |||||
| غابون | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||
| فيجي | 2 | 2 | 2 | |||||
| فيتنام | 113 | 19+ | 17 | 96 | 2 | 1 | ||
| أوزبكستان | 43 | +2 | 43 | 1 | ||||
| أفغانستان | 40 | 16+ | 1 | +1 | 1 | 38 | 1 | |
| غواتيمالا | 19 | +2 | 1 | 18 | 1 | |||
| رواندا | 19 | +2 | 19 | 1 | ||||
| ناميبيا | 3 | 3 | 1 | |||||
| جيبوتي | 1 | 1 | 1 | |||||
| تيمور ليستي | 1 | 1 | 0.8 | |||||
| غانا | 23 | +2 | 1 | 22 | 0.7 | |||
| سيارات | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| ليبيريا | 3 | 3 | 0.6 | |||||
| ساحل العاج | 14 | 1 | 13 | 0.5 | ||||
| الكونغو | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| السلفادور | 3 | 3 | 0.5 | |||||
| موريتانيا | 2 | 2 | 0.4 | |||||
| غامبيا | 1 | 1 | 0.4 | |||||
| الهند | 396 | 64+ | 7 | +2 | 24 | 365 | 0.3 | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 30 | +7 | 1 | 29 | 0.3 | |||
| كينيا | 15 | +8 | 15 | 0.3 | ||||
| نيكاراغوا | 2 | 2 | 0.3 | |||||
| إريتريا | 1 | 1 | 0.3 | |||||
| بنغلادش | 27 | +3 | 2 | 3 | 22 | 0.2 | ||
| تنزانيا | 12 | +6 | 12 | 0.2 | ||||
| زامبيا | 3 | +1 | 3 | 0.2 | ||||
| زيمبابوي | 3 | 3 | 0.2 | |||||
| بنين | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| غينيا | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| هايتي | 2 | 2 | 0.2 | |||||
| نيجيريا | 30 | +8 | 2 | 28 | 0.1 | |||
| إثيوبيا | 11 | +2 | 11 | 0.10 | ||||
| مدغشقر | 3 | 3 | 0.1 | |||||
| بابوا نيوغينيا | 1 | 1 | 0.1 | |||||
| النيجر | 2 | +1 | 2 | 0.08 | ||||
| أنغولا | 2 | 2 | 0.06 | |||||
| تشاد | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| الصومال | 1 | 1 | 0.06 | |||||
| سوريا | 1 | +1 | 1 | 0.06 | ||||
| السودان | 2 | 1 | 1 | 0.05 | ||||
| النيبال | 1 | 1 | 0 | 0.03 | ||||
| موزمبيق | 1 | +1 | 1 | 0.03 | ||||
| أوغندا | 1 | 1 | 0.02 | |||||
| أميرة الماس | 712 | 8 | 567 | 137 | 15 | |||
| الإجمالي: | 335,403 | 30,367 | 14,611 | 1,598 | 97,636 | 223,156 | 10,640 | 43.0 |


